201/304/316 Kugelverriegelungs-Edelstahlbinder
Produktmerkmale: 1. Charakteristisch: Sie verfügen über einen einzigartigen Kugelverriegelungsmechanismus, der eine ein
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | JHCN-4.6 |
Mindestbestellmenge | 5000 Stück |
Flammhemmend | Hoch |
OEM | Akzeptieren |
Benutzerdefiniertes Protokoll | Akzeptieren |
Verpackung | 100 Stück/Polybeutel |
Anwendung | Schiffbau, Ölpipeline, Energieindustrie |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Produktmaterial | Edelstahl 201/304/316 |
Proben | Frei |
Transportpaket | 100 Stück/Polybeutel |
Spezifikation | CE UL TCS SGS |
Warenzeichen | JIONG |
Herkunft | Zhengjiang, China |
HS-Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 3000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale: Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss. 1. Charakteristisch: Sie verfügen über einen einzigartigen Kugelverriegelungsmechanismus, der eine einfache und schnelle Installation und kein Lösen ermöglicht. 2. Hohe Zugfestigkeit: Nicht entflammbar3. Temperatur: Arbeitstemperatur - 60 °C bis 550 °C. Hohe Beständigkeit gegen Essigsäure, Alkalisäure, Schwefelsäure, Korrosion usw. 5. Alle Längen sind verfügbar, Edelstahltyp: 304, 316.6. Anwendung: Schiffbauindustrie, Ölpipeline, Energieindustrie, KommunikationBESCHREIBUNG DES GOODSNaked Edelstahl-Kabelbinders mit Kugelselbstsicherung
JIONG Nr. | Ca. Länge. mm (Zoll) | Ca. Breite mm (Zoll) | Dickemm | Max. Bündeldurchmesser. mm (Zoll) | Mindest. SchlaufenzugfestigkeitN(lbs) | Stück/Beutel |
JHCN-4,6 x 150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,25 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCN-4,6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-4,6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-4,6 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-4,6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-4,6 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-4,6 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-4,6 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCN-4,6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-4,6 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCN-7,9 x 150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,25 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCN-7,9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-7,9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-7,9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-7,9 x 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-7,9 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-7,9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-7,9 x 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCN-7,9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-7,9 x 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCN-7,9 x 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-7,9 x 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-7,9 x 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCN-7,9 x 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-12 X 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,25 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCN-12 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-12 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-12 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-12 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-12 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-12 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-12 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCN-12 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-12 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCN-12 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-12 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15 X 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,4 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCN-15 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-15 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-15 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-15 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-15 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-15 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCN-15 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-15 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCN-15 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-15 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCN-15 X 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-15 X 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Edelstahl-Kabelbinder mit Epoxidbeschichtung, selbstsichernde Kugel
JIONG Nr. | Ca. Länge. mm (Zoll) | Ca. Breite mm (Zoll) | Dickemm | Max. Bündeldurchmesser. mm (Zoll) | Mindest. SchlaufenzugfestigkeitN(lbs) | Stück/Beutel |
JHCP-4,6 x 150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCP-4,6 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-4,6 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-4,6 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-4,6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-4,6 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-4,6 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-4,6 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCP-4,6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-4,6 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCP-7,9 x 150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCP-7,9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-7,9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-7,9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-7,9 x 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-7,9 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-7,9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-7,9 x 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCP-7,9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-7,9 x 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCP-7,9 x 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-7,9 x 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-7,9 x 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCP-7,9 x 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-12 X 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCP-12 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-12 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-12 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-12 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-12 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-12 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-12 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCP-12 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-12 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCP-12 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-12 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15 X 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCP-15 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-15 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-15 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-15 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-15 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-15 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCP-15 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-15 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCP-15 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-15 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCP-15 X 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-15 X 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Kunststoff-Kabelbinder mit Kugel aus vollgespritztem Edelstahl, selbstsichernd
JIONG Nr. | Ca. Länge. mm (Zoll) | Ca. Breite mm (Zoll) | Dickemm | Max. Bündeldurchmesser. mm (Zoll) | Mindest. SchlaufenzugfestigkeitN(lbs) | Stück/Beutel |
JHCPQ-4,6 x 150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCPQ-4,6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-4,6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-4,6 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-4,6 x 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-4,6 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-4,6 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-4,6 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCPQ-4,6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-4,6 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCPQ-7,9 x 150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCPQ-7,9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-7,9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-7,9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-7,9 x 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-7,9 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-7,9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-7,9 x 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCPQ-7,9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-7,9 x 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCPQ-7,9 x 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-7,9 x 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-7,9 x 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCPQ-7,9 x 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-12 X 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCPQ-12 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-12 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-12 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-12 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-12 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-12 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-12 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCPQ-12 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-12 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCPQ-12 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-12 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15 X 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCPQ-15 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-15 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-15 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-15 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-15 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-15 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCPQ-15 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-15 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCPQ-15 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-15 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCPQ-15 X 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-15 X 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
PVC-BESCHICHTETE EDELSTAHL-KABELBINDER MIT KUGELVERRIEGELUNG
JIONG Nr. | Ca. Länge. mm (Zoll) | Ca. Breite mm (Zoll) | Dicke mm | Max. Bündeldurchmesser. mm (Zoll) | Mindest. Schleife Zugfestigkeit N(lbs) | Stck/Tasche |
JHCC-5,6 x 150 | 150(5,9) | 5,6(0,22) | 1.2 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCC-5,6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCC-5,6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCC-5,6 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCC-5,6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCC-5,6 x 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCC-5,6 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCC-5,6 x 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCC-5,6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCC-5,6 x 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCC-5,6 x 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCC-9 X 150 | 150(5,9) | 9(0,354) | 1.2 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCC-9 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCC-9 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCC-9 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCC-9 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCC-9 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCC-9 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCC-9 X 500 | 500(19,69) | 128(5.04) | ||||
JHCC-9 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCC-9 X 600 | 600(23,62) | 154(6.06) | ||||
JHCC-9 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCC-9 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCC-9 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCC-9 X 800 | 800(31,5) | 193(7,59) |
Warum haben Sie sich für uns entschieden?
- Wir sind Fabrik, der Preis ist wettbewerbsfähig.
- Gute Qualität, die Ware erfüllt UL, RoHS, CE, SGS, CCS usw. Sie wurden in viele Länder exportiert und erfreuen sich großer Beliebtheit.
- Schnelle Lieferung, wir verfügen über eine automatische Produktionslinie, sodass die Produktion viel schneller erfolgt. Sorgen Sie für eine reibungslose und pünktliche Lieferung.
- Perfektes Paket entsprechend Ihren Anforderungen
- Wir verfügen über ein Design-/Technologieteam und können neue Produkte entsprechend Ihren Anforderungen herstellen.
Handelsteam für Produkte
- Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal usw.
- Lieferfähigkeit: 20-Fuß-Container/Monat
- OEM: Akzeptieren
- Lieferung: •Per Kurier: 1-2 Werktage nach Sonderangebot
•Auf dem Seeweg: 20–25 Arbeitstage im angegebenen Hafen
Produktpaket
•Gemeinsame Verpackung: 100 Stück + Polybeutel + Etikett + Exportkarton
•Kundenspezifische Verpackung: Header-Kartenverpackung, Blister mit Kartenverpackung, Doppelblisterverpackung, Kanisterverpackung, andere Verpackungen können je nach Kundenwunsch geliefert werden.
Dienstleistungen
Exzellenter Service und erstklassiger After-Sales-Service
•Stellen Sie vor der Bestellung einen professionellen Verkäufer zur Verfügung, der mit Ihnen kommuniziert
• Bereitstellung einer optimalen Systemlösung basierend auf dem Export jedes Kunden
• Führen Sie vor dem Export eine strenge Prüfung für jedes Teil und jeden Prozess durch.
•Bieten Sie einen Kundendienst nach dem Verkauf, einschließlich Installation, technischer Anleitung und Schulung.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Danke schön.
Kontaktperson: Daisy Zheng
Unser Kontakt
Schick jetzt