Selbstsichernder Kabelbinder für industrielle und unterirdische Anwendungen
Selbstsichernder Kabelbinder für industrielle und unterirdische Anwendungen: Kabelbinder aus Edelstahl sind die effekti
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | YFC |
Qualität | Gute Qualität mit günstigem Preis |
Fabrik | Ja |
Benutzerdefiniertes Etikett | Akzeptieren |
Dicke | 0,25 mm |
Zustand | Neu |
Breite | 4,0 mm 4,6 mm 7,9 mm 10 mm 12 mm 15 mm |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Länge | 150 mm ~ 1000 mm |
Besonderheit | Säure |
Anwendung | Schiffbauindustrie, Ölpipeline, Energieindustrie |
Transportpaket | 100 Stück/Beutel mit Etikett |
Spezifikation | Alle Größen sind verfügbar |
Warenzeichen | Englisch |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 73269090 |
Produktionskapazität | 8000.000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Selbstsichernder Kabelbinder für industrielle und unterirdische AnwendungenVerwendung:
Kabelbinder aus Edelstahl sind die effektivste Art, Kabel und Rohre zu sichern. Sie können in praktisch allen Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie in der Schwerindustrie und im Untergrund eingesetzt werden.
Merkmale:
1. Produkt Produktname: PVC-beschichteter Edelstahl-Kabelbinder. 2. Material: Edelstahl der Güteklasse 201/304/316. 3. Betriebstemperatur: -80–538 °C. 4. Der einzigartige Selbstverriegelungsmechanismus ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung. 5. Hohe Zugfestigkeit und nicht brennbar
Produkt Show
Produktparameter:
Spezifikation | Länge mm (Zoll) | Breite mm (Zoll) | Maximaler Bündelungsdurchmesser mm (Zoll) | Min. SpannungN(lbs) | |||
YFC-4*150 | 150(5,9) | 4,0 | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-4*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-4*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-4*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-4*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-4*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-4*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-4*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-4*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-4*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-4,6*150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-4,6*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-4,6*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-4,6*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-4,6*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-4,6*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-4,6*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-4,6*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-4,6*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-4,6*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-7,9*150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 37(1,46) | 1200(270) | |||
YFC-7,9*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-7,9*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-7,9*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-7,9*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-7,9*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-7,9*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-7,9*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-7,9*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-7,9*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-7,9*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-7,9*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-7,9*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-7,9*800 | 800(31,5) | 193(7,59) |
YFC-10*150 | 150(5,9) | 10(0,39) | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-10*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-10*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-10*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-10*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-10*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-10*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-10*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-10*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-10*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-10*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-10*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-10*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-10*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFC-12*200 | 200(7,87) | 12(0,472) | 50(1,97) | 1200(270) | |||
YFC-12*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-12*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-12*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-12*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-12*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-12*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-12*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-12*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-12*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-12*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-16*200 | 200(7,87) | 16(0,63) | 50(1,97) | 1600 | |||
YFC-16*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-16*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-16*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-16*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-16*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-16*500 | 500(19,69) | 128(5.04) | |||||
YFC-16*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-16*600 | 600(23,62) | 154(6.06) | |||||
YFC-16*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-16*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-16*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-16*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFC-16*1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Über unsere Firma:
Yueqing Yingfa Cable Accessories Co., Ltd ist ein High-Tech-Unternehmen, das mit professionellen Experten für Edelstahl-Kabelbinder, mit Kunststoff verklebte Edelstahl-Kabelbinder, mit Kunststoff überzogene Edelstahl-Kabelbinder, mit Kunststoff verklebte Edelstahl-Kabelbinder und Ärzte beschäftigt ist Qualifizierte Techniker, importierte fortschrittliche Produktions- und Testgeräte aus dem Ausland, stellen hauptsächlich Nylonbinder, Stahlnagelklemmen, Verdrahtungskappen, Klemmen, Kabelmarkierungen, Spiralwickelbänder, kaltkomprimierte Steckverbinder usw. her. Basierend auf ausgezeichneter Qualität, gutem Ruf und umfassendem Kundendienst Service, die Produkte werden in großem Umfang nach Amerika, Europa, Russland, Australien, in den Nahen Osten usw. exportiert, ein umfassendes Vertriebsnetz wurde aufgebaut, das auf dem Inlandsmarkt basiert und sich nach Übersee ausdehnt, wodurch große wirtschaftliche Gewinne und gesellschaftliche Wertschätzung erzielt wurden. Yueqing Yingfa Cable Accessories Co., Ltd. Mit starker Stärke, angemessenen Preisen, exzellentem Service und einer Reihe von Unternehmen zum Aufbau langfristiger Kooperationsbeziehungen. Herzlich willkommen zu Besuch, Studium, Geschäftsverhandlungen.
FAQWarum haben Sie sich für uns entschieden?
1. Wir sind Fabrik, der Preis ist wettbewerbsfähig. 2. Gute Qualität, die Waren sind UL, RoHS, CE, SGS, CCS usw. bestanden. Sie wurden in viele Länder exportiert und erfreuen sich großer Beliebtheit. 3. Schnelle Lieferung, wir verfügen über eine automatische Produktionslinie, sodass die Produktion viel schneller erfolgt. Sorgen Sie für eine reibungslose und pünktliche Lieferung. 4. Perfektes Paket entsprechend Ihrer Nachfrage5. Wir verfügen über ein Design-/Technologieteam und können neue Produkte entsprechend Ihren Anforderungen herstellen.
Handelsteam für Produkte
1. Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal usw. 2. Lieferfähigkeit: 20FT Container/Monat3. OEM: Akzeptieren4. Lieferung: Per Kurier: 1-2 Werktage nach Sonderangebot. Auf dem Luftweg: 4-7 Werktage am vereinbarten Flughafen. Auf dem Seeweg: 20-25 Werktage am vereinbarten Hafen
Produktpaket
Gemeinsame Verpackung: 100 Stück + Polybeutel + Etikett + Exportkarton. Kundenspezifische Verpackung: Kopfkartenverpackung, Blister mit Kartenverpackung, Doppelblisterverpackung, Kanisterverpackung, andere Verpackungen können je nach Kundenwunsch geliefert werden.
Dienstleistungen
Exzellenter Service und erstklassiger After-Sales-Service
Stellen Sie einen professionellen Verkäufer zur Verfügung, der vor der Bestellung mit Ihnen kommuniziert. Bieten Sie eine optimale Systemlösung basierend auf dem Export jedes Kunden. Führen Sie vor dem Export eine strenge Prüfung für jedes Teil und jeden Prozess durch. Bieten Sie einen Kundendienst nach dem Verkauf, einschließlich Installation, technischer Anleitung und Schulung.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Danke schön.
ADD: No. 47, Zhongle Road, Yangzhai Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China. Contact Person: Nicole YangMOB: 86-18072127852Web: Www. Infadl. COM
Prev: Yozece Niedriger Preis Acrylschutz für 15-Tonnen-Viersäulen-Hydraulik
Nächste: Kunststoff-PVC-beschichtete SS-Edelstahl-Kabelbinder. 316-Edelstahlkabel
Unser Kontakt
Schick jetzt